На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено ещё почти 682 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование пойдёт на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов.
На поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей.
Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению Президента в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 7 июля.
Распоряжение от 7 июля 2022 года №1837-р опубликовано на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 7 июля 2022 г. № 1837-р, Москва
1. В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на 2022 год на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, Минпросвещения России в размере 681903,6 тыс. рублей для предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
2. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 164) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
3. Минпросвещения России обеспечить заключение с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации и администрацией г. Байконура соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1837-р
Изменения, которые вносятся в распределение объемов иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 164) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
| | | | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Республика Адыгея | 218736 | 218736 | 218736 |
| Республика Алтай | 284173,7 | 284173,7 | 286087,3 |
| Республика Башкортостан | 2301009,8 | 2301009,8 | 2301009,8 |
| Республика Бурятия | 842551,4 | 842551,4 | 842551,4 |
| Республика Дагестан | 1974991,1 | 2052395,4 | 2107571,5 |
| Республика Ингушетия | 290840,8 | 304511,8 | 318182,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 411458 | 415754,6 | 432941 |
| Республика Калмыкия | 195429,7 | 196432,7 | 197519,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 237406,7 | 240922,1 | 244437,5 |
| Республика Карелия | 472623,3 | 473167,7 | 472623,3 |
| Республика Коми | 772597,4 | 772597,4 | 781601,4 |
| Республика Крым | 795261,6 | 795261,6 | 1130318,3 |
| Республика Марий Эл | 319823,3 | 325291,7 | 328416,5 |
| Республика Мордовия | 324 666,7 | 326 932,2 | 328182,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 1619752 | 1632420,2 | 1650084,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 317066 | 317547,3 | 321318,1 |
| Республика Татарстан | 1858240,4 | 1858240,4 | 2052212,4 |
| Республика Тыва | 540994,4 | 542814,9 | 545090,6 |
| Удмуртская Республика | 946712,8 | 961086,9 | 973933,8 |
| Республика Хакасия | 428222,6 | 436347,1 | 442471,7 |
| Чеченская Республика | 1033527,6 | 1046808 | 1060088,4 |
| Чувашская Республика | 561370,3 | 565901,3 | 568479,2 |
| Алтайский край | 1453986,6 | 1456822,4 | 1459658,1 |
| Забайкальский край | 957565 | 960549,1 | 963533,3 |
| Камчатский край | 386083,7 | 390982,8 | 391359,6 |
| Краснодарский край | 2285556,8 | 2342506,3 | 2398049,6 |
| Красноярский край | 2464390,3 | 2501827,3 | 2526869,6 |
| Пермский край | 1437231,4 | 1437231,4 | 1395600,1 |
| Приморский край | 1243590,3 | 1243590,3 | 1323633,4 |
| Ставропольский край | 1161898,8 | 1187781,5 | 1188644,2 |
| Хабаровский край | 889929,1 | 895056,9 | 900312,9 |
| Амурская область | 678256,6 | 683119,1 | 686485,4 |
| Архангельская область | 927591,3 | 932664,7 | 944643,6 |
| Астраханская область | 436612,7 | 436612,7 | 436612,7 |
| Белгородская область | 689721,5 | 689721,5 | 708470,3 |
| Брянская область | 573713,3 | 576916,2 | 583478,3 |
| Владимирская область | 520279,2 | 521060,4 | 521060,4 |
| Волгоградская область | 1064853,7 | 1084930,6 | 1094695,6 |
| Вологодская область | 627723,8 | 633884,3 | 634803,7 |
| Воронежская область | 950095,4 | 961813,4 | 974000,2 |
| Ивановская область | 348493,3 | 348493,3 | 353493 |
| Иркутская область | 2087037 | 2103073,2 | 2103073,2 |
| Калининградская область | 340993,8 | 355836,6 | 387084,6 |
| Калужская область | 430988 | 443799,7 | 448799,4 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1551978,8 | 1560306,4 | 1568024,6 |
| Кировская область | 658499,3 | 662792 | 669660,3 |
| Костромская область | 305996 | 306855,4 | 304746,1 |
| Курганская область | 476860,1 | 476860,1 | 476860,1 |
| Курская область | 656754,8 | 664176,2 | 664176,2 |
| Ленинградская область | 596602,4 | 614413,8 | 618632,3 |
| Липецкая область | 473407,2 | 473407,2 | 475750,8 |
| Магаданская область | 161120,3 | 161120,3 | 161120,3 |
| Московская область | 2847161,5 | 2877081,5 | 2907235,8 |
| Мурманская область | 636529,7 | 638421,1 | 639452,7 |
| Нижегородская область | 1268107,6 | 1275023,4 | 1284139,7 |
| Новгородская область | 252171,4 | 252952,6 | 255843 |
| Новосибирская область | 1639488,8 | 1639488,8 | 1710453 |
| Омская область | 1086680,4 | 1127466,9 | 1151902,8 |
| Оренбургская область | 1193677,5 | 1194845,4 | 1194845,4 |
| Орловская область | 394896,6 | 399193,2 | 398802,6 |
| Пензенская область | 528638 | 532977,6 | 535502,4 |
| Псковская область | 288965,9 | 292246,9 | 294512,4 |
| Ростовская область | 1688575 | 1702429,9 | 1717850,4 |
| Рязанская область | 460673,6 | 460673,6 | 466376,4 |
| Самарская область | 1201329,4 | 1208750,8 | 1208750,8 |
| Саратовская область | 1076788,1 | 1076788,1 | 1076788,1 |
| Сахалинская область | 440898,7 | 440898,7 | 454917,4 |
| Свердловская область | 2279847,5 | 2279847,5 | 2334577,6 |
| Смоленская область | 432628,6 | 435831,5 | 435050,3 |
| Тамбовская область | 416692,1 | 416692,1 | 422160,5 |
| Тверская область | 577072,4 | 577072,4 | 577072,4 |
| Томская область | 719955,3 | 731117,4 | 735445,6 |
| Тульская область | 592149,6 | 599727,2 | 606289,3 |
| Тюменская область | 877012,6 | 937183,8 | 962919,6 |
| Ульяновская область | 550902,2 | 550902,2 | 552855,2 |
| Челябинская область | 1721072,3 | 1721072,3 | 1721072,3 |
| Ярославская область | 518716,8 | 528247,4 | 534262,7 |
| Город Москва | 3344317,2 | 3344785,9 | 3600394,6 |
| Город Санкт-Петербург | 1595757,2 | 1675439,6 | 1735123,3 |
| Город Севастополь | 149287,3 | 151943,4 | 152724,6 |
| Еврейская автономная область | 123219,5 | 123219,5 | 125040,4 |
| Ненецкий автономный округ | 71331,4 | 71331,4 | 71511 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1578690,4 | 1592501,4 | 1592501,4 |
| Чукотский автономный округ | 110852,3 | 111321 | 112024,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 634795,3 | 642521,4 | 652044,2 |
| Город Байконур | 18920,7 | 19030 | 19139,4 |
| Нераспределенный резерв | | 2041894,5 | 1571309,4 |
| Всего | 74903069 | 77690029,7 | 78778079,6 |



